<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rente Prost Mahlzeit</title>
	<atom:link href="http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975</link>
	<description>Jeden Tag ein bisschen weiser.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:13:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Shaka_Schulz</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975/comment-page-1#comment-8846</link>
		<dc:creator>Shaka_Schulz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/?p=975#comment-8846</guid>
		<description>kann irendwie nicht sein. werd mal dr&#252;ber nachdenken, was hier nicht passt. Liegt wahrscheinlich an der Faustformel und den horrenden enthaltenen Provisionen f&#252;r irgendwelche windigen Makler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann irendwie nicht sein. werd mal dr&#252;ber nachdenken, was hier nicht passt. Liegt wahrscheinlich an der Faustformel und den horrenden enthaltenen Provisionen f&#252;r irgendwelche windigen Makler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sideburns</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975/comment-page-1#comment-8823</link>
		<dc:creator>sideburns</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/?p=975#comment-8823</guid>
		<description>Danke. Aber bedeutet das nicht, dass man das 56fache ansparen m&#252;sste, um mit 65 auf den Hartz4-Satz zu kommen? Also € 840,- im Monat? Oder spiele ich Milchm&#228;dchen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Aber bedeutet das nicht, dass man das 56fache ansparen m&#252;sste, um mit 65 auf den Hartz4-Satz zu kommen? Also € 840,- im Monat? Oder spiele ich Milchm&#228;dchen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shaka_Schulz</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975/comment-page-1#comment-8821</link>
		<dc:creator>Shaka_Schulz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/?p=975#comment-8821</guid>
		<description>Bei 3% ca. 15€ monatlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei 3% ca. 15€ monatlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sideburns</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/wirtschaft/rente-prost-mahlzeit/975/comment-page-1#comment-8819</link>
		<dc:creator>sideburns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/?p=975#comment-8819</guid>
		<description>Das ist eine erschreckende Rechnung. Du beziehst Dich demnach also ausschlie&#223;lich auf die private Vorsorge. Das gibt dem Hasswort &quot;Rentenl&#252;cke&quot; ja ganz neue Dimensionen. Interessant w&#228;re noch zu wissen, wie viel man z.B. ab dem 30. Lebensjahr monatlich f&#252;r jeweils 10T€ ansparen m&#252;sste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine erschreckende Rechnung. Du beziehst Dich demnach also ausschlie&#223;lich auf die private Vorsorge. Das gibt dem Hasswort &#8220;Rentenl&#252;cke&#8221; ja ganz neue Dimensionen. Interessant w&#228;re noch zu wissen, wie viel man z.B. ab dem 30. Lebensjahr monatlich f&#252;r jeweils 10T€ ansparen m&#252;sste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
