Telefongebühren
Unnützes Wissen 29. August 2007Heute habe ich mal wieder etwas gelernt, was mich eigentlich weder interessiert noch relevant für mich ist. Aber man kann es sich eben nicht immer aussuchen, welche Informationströme so auf einen einströmen. Und dann war ich doch überrascht, in wievielen Ländern man ungeschoren davonkommt. Bussgelder in Europa für telefonieren am Steuer:
| Belgien | ab 25 € |
| Dänemark | 67 € |
| Deutschland | 40 € sowie einen Punkt |
| Finnland | kein Verbot |
| Frankreich | ab 22 € |
| Griechenland | 69 € |
| Grossbritannien | kein Verbot |
| Irland | kein Verbot |
| Italien | ab 32 € |
| Luxemburg | bis 74 € |
| Niederlande | 138 € |
| Norwegen | 64 € |
| Österreich | ab 21 € |
| Polen | ab 27 € |
| ab 25 € | |
| Schweden | kein Verbot |
| Schweiz | 67 € |
| Slowakei | 36 € |
| Slowenien | 45 € |
| Spanien | bis 91 € |
| Tschechien | 31 € |
| Ungarn | bis 125 € |
