<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ost-West-Gef&#228;lle</title>
	<atom:link href="http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202</link>
	<description>Jeden Tag ein bisschen weiser.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 10:02:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: K</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202#comment-263</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karte f&#252;r Deutschland w&#252;rde mich auch mal interessieren. Ich habe nur folgende Daten gefunden:</p>
<ul>
<li>Singleanteil nach Alter: Vergleichsweise viele junge Singles, mit steigendem Altern sinke der Anteil laut Quelle, im Alter steige der Anteil wieder. Nicht besonders &#252;berraschend.</li>
<li>Singleverteilung nach Geschlecht: 50/50, wobei laut Quelle ein leichter M&#228;nner&#252;berschuss bei j&#252;ngeren Singles herrsche und ein hoher Frauen&#252;berschuss bei &#252;ber 50 j&#228;hrigen Singles festzustellen sei Ebenfalls kaum unerwartet.</li>
<li>Singleverteilung in der Stadt und auf dem Land: Ratet mal.</li>
</ul>
<p><strong>Quelle: </strong><a href="http://www.singleboersen-vergleich.de/news_einzel/markt_2005_01_27-singles-deutschland.htm" class="liexternal">singleboersen-vergleich.de</a>; Daten aus einer PARSHIP.de Single-Studie 2005, durchgef&#252;hrt vom Marktforschungsinstitut Innofact AG mit mehr als 2.500 befragten Personen in der relevanten Altersgruppe von 18 bis 69 Jahren</p>
<p>Bei den Recherchen bin ich auch auf diese <a href="http://www.stern.de/lifestyle/liebesleben/510735.html?eid=510809" class="liexternal">Single Typologie</a> gesto&#223;en. Ohje, ich bin ein Teilzeit-Single?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sideburns</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>sideburns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 21:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202#comment-262</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Shaka_Schulz: Haste &#8216;nen Tipp? Ich habe ja mal geh&#246;rt, dass der Osten massiven Frauenmangel durchleidet. Fragt sich nur, wo die alle hin sind&#8230; vielleicht zum Germanistikstudium nach M&#252;nster?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shaka_Schulz</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Shaka_Schulz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202#comment-261</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es so eine Karte auch f&#252;r Deutschland?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sideburns</title>
		<link>http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>sideburns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 11:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiederwasgelernt.de/unnuetzes-wissen/ost-west-gefaelle/202#comment-259</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>150.000 mehr Single-Frauen als -M&#228;nner in NYC? Auf nach NYC! Ach Moment, bin ja gar kein Single&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
